№ | Магазин | Сума |
1 | Каховка Эко-сегмент | 85 грн. |
2 | Ках.Водоканал Светлово | 108 грн. |
3 | Бытовая Химия Светлово | 107 грн. |
4 | «Троица» Светлово | 86 грн. |
5 | Н.Каховка Эко-сегмент | 121 грн. |
6 | Малюк ОПТК | 91 грн. |
7 | Маг. «Свит Чаю» обув.ряд. | 170 грн. |
8 | Маг. «Толстый» Таврийск | 235 грн. |
9 | «Маячок» Таврийск | 590 грн. |
10 | «33м2» Н.Ках. | 561 грн. |
11 | «Кураж» Каховка | 178 грн. |
12 | «Наш магазин» | 171 грн. |
13 | «Паляничка» | 431 грн. |
14 | Апт. «Лювина» поликлин. | 285 грн. |
15 | Маг. «Продмаг 24» | 515 грн. |
16 | Магазин 24 | 437 грн. |
17 | КП «ККК» город | 195 грн. |
18 | Водоканал город | 259 грн. |
19 | Апт. «Лювина» универмаг | 315 грн. |
20 | «Шоколад» | 230 грн. |
21 | «Соняшник» «Світ Чаю» | 667 грн. |
22 | Маг. «Маяк» сокол | 220 грн. |
23 | Маг. «Мясной Двор» Н.Ках. | 514 грн. |
24 | «Паляничка» Н.Ках. Сокол | 257 грн. |
25 | Маг. «Рибка» Н.Ках. | 256 грн. |
26 | «Люксор» Н.Ках. | 192 грн. |
27 | Ках.Ковбас. новосел | 410 грн. |
28 | Маг. «Изабелла» | 347 грн. |
29 | Маг. «Смайл» г. Таврийск | 147 грн. |
30 | Маг. «Виктория» г.Таврийск | 192 грн. |
31 | Банк Аваль | 360 грн. |
32 | Банк Аваль тамбур | 789 грн. |
33 | Маг. «Платан» | 370 грн. |
34 | КП «ККК» Светлово | 237 грн. |
35 | Ках. Водоканал Светлово | 298 грн. |
36 | «Маячек» | 434 грн. |
37 | «Паляничка» | 451 грн. |
38 | Маг. «Березка» | 223 грн. |
39 | Кафе «Фишка» | 295 грн. |
40 | Маг «Вариант» | 56 грн. |
41 | Херсон» Эко-сегмент»ул. Мира 15 | 57 грн. |
42 | Херсон» Близнецы» | 882 грн. |
43 | Херсон «Эко-сегмент» | 21 грн. |
44 | Херсон «Эко-сегмент»ул. Мира 25 | 61 грн. |
45 | Херсон» Экосегмент» Черном.дорога 36 | 107 грн. |
46 | Херсон «Эко-сегмент» Покрышева 45 | 174 грн. |
47 | Аптека «Лювина» ул. Пушкина | 258 грн. |
48 | «Свит чаю» «Универмаг» Каховка | 150 грн. |
49 | Книжный Каховка | 105 грн. |
50 | ЧП Тымченко» Планета Джинс» | 187 грн. |
Благодаря Вашим пожертвованиям , дорогие сограждане, в июле месяце была оказана помощь для лечения тяжелобольным детям на сумму – 18 477 грн.
Шевчику Сергею – рецидив лейкоза, 6 лет, г. Таврийск – 7 000 грн.
Микуле Настеньке – 4 года, г. Херсон, нейробластома забрюшинного пространства, – 1700 грн.
Приходько Эльвира – 17 лет, с. Марьянское, острый лимфобластный лейкоз, оплата медикаментов на сумму – 3615 грн.
Бойко Петр – 7 лет, школьные принадлежности для многодетной семьи на сумму – 701 грн.
Ткаченко Ульяна – 11 мес., с. Малокаховка, пересадка печени от отца, опухоль печени – 1700 грн.
Шабалин Арсений – 6 лет, г. Новая Каховка, гемофилия, помощь для приобретения медикаментов на сумму – 3400 грн.
Гуртовая Инночка – 4 года, лейкемия, медикаменты на сумму – 361 грн.
Кроме материальной помощи, подопечные льготные семьи получали помощь фруктами и овощами от ОАО “Тачанка” и компании “Байер”.
Низкий поклон и сердечная благодарность всем-всем благотворителям, всем кто делится теплотой своего сердца через пожертвования, опущенные в “копилки надежды”.
Пусть Ваша лепта милостью Божьей приумножится и воздастся Вам и вашим близким!