1. | копилки надежды в Каховке | 2810 грн. |
2. | копилки надежды в Геническе | 2578 грн. |
3. | ярмарки в православных храмах | 4547 грн. |
4. | уличные акции | 2 502 грн. |
5. | для Ягуменко Владика | 1500 грн. |
6. | для Алтухова Владимира | 630 грн. |
7. | ИТОГО В МАЕ СОБРАНО | 14567 грн. |
Спасибо вам, наши дорогие друзья за вашу доброту и заботу о тяжелобольных ближних!